Verdure
Jump to navigation
Jump to search
Qui sotto c'è una lista di Verdure del gioco, dove ottenerle, e a quanto si possono vendere dopo averle trasformate in Sottaceti usando il Barattolo per conserve o Succo usando il Barilotto.
Nota: Il Grano produce Birra, il Luppolo produce Malto chiaro e le Foglie di tè producono Tè verde invece del Succo quando messi in un Barilotto. La Birra e la Malto chiaro possono esser invecchiate in una Botte per aumentarne la qualità.
Immagine | Nome | Come ottenerla | Stagione | Ripristina | Prezzo di vendita | ![]() Prezzo di vendita (+10%) |
Prezzo di vendita artigianato | ![]() Prezzo di vendita (+40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaranto | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carciofo | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbabietola | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bok Choy | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavolfiore | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais | Fattoria | ![]() ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melanzana | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germoglio di felce | Raccolta selvatica nei Boschi segreti | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aglio | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagiolo verde | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luppolo | Fattoria | ![]() |
|
|
|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavolo | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastinaca | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patata | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zucca | Fattoria | ![]() |
Non commestibile |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radicchio | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavolo rosso | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foglie di tè | Fattoria | ![]() ![]() ![]() |
Non commestibile |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomodoro | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riso non macinato | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grano | Fattoria | ![]() ![]() |
Non commestibile |
|
|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patata dolce | Fattoria | ![]() |
|
|
|
|
|