Modifiche

Jump to navigation Jump to search
2 781 byte rimossi ,  19:23, 21 feb 2023
→‎Canna da pesca: updates for new template:qualityprice
Riga 50: Riga 50:  
| [[Pesce palla]]
 
| [[Pesce palla]]
 
| {{Description|Pufferfish}}
 
| {{Description|Pufferfish}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Pufferfish|200}}
+
| {{Qualityprice|Pufferfish|200}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Pufferfish|200*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Pufferfish|200|pm=1.25}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Pufferfish|200*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Pufferfish|200|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| class="no-wrap"|12pm – 4pm
 
| class="no-wrap"|12pm – 4pm
Riga 66: Riga 66:  
| [[Acciuga]]
 
| [[Acciuga]]
 
| {{Description|Anchovy}}
 
| {{Description|Anchovy}}
| data-sort-value="30"|{{Qualityprice|Anchovy|30}}
+
| {{Qualityprice|Anchovy|30}}
| data-sort-value="30"|{{Qualityprice|Anchovy|30*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Anchovy|30|pm=1.25}}
| data-sort-value="30"|{{Qualityprice|Anchovy|30*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Anchovy|30|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 82: Riga 82:  
| [[Tonno]]
 
| [[Tonno]]
 
| {{Description|Tuna}}
 
| {{Description|Tuna}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Tuna|100}}
+
| {{Qualityprice|Tuna|100}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Tuna|100*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Tuna|100|pm=1.25}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Tuna|100*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Tuna|100|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| 6am – 7pm
 
| 6am – 7pm
Riga 98: Riga 98:  
| [[Sardina]]
 
| [[Sardina]]
 
| {{Description|Sardine}}
 
| {{Description|Sardine}}
| data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Sardine|40}}
+
| {{Qualityprice|Sardine|40}}
| data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Sardine|40*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Sardine|40|pm=1.25}}
| data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Sardine|40*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Sardine|40|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| 6am – 7pm
 
| 6am – 7pm
Riga 114: Riga 114:  
| [[Abramide]]
 
| [[Abramide]]
 
| {{Description|Bream}}
 
| {{Description|Bream}}
| data-sort-value="45"|{{Qualityprice|Bream|45}}
+
| {{Qualityprice|Bream|45}}
| data-sort-value="45"|{{Qualityprice|Bream|45*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Bream|45|pm=1.25}}
| data-sort-value="45"|{{Qualityprice|Bream|45*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Bream|45|pm=1.5}}
 
| Fiume (Città+Foresta)
 
| Fiume (Città+Foresta)
 
| 6pm – 2am
 
| 6pm – 2am
Riga 130: Riga 130:  
| [[Boccalone]]
 
| [[Boccalone]]
 
| {{Description|Largemouth Bass}}
 
| {{Description|Largemouth Bass}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Largemouth Bass|100}}
+
| {{Qualityprice|Largemouth Bass|100}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Largemouth Bass|100*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Largemouth Bass|100|pm=1.25}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Largemouth Bass|100*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Largemouth Bass|100|pm=1.5}}
 
| Lago di montagna
 
| Lago di montagna
 
| 6am – 7pm
 
| 6am – 7pm
Riga 146: Riga 146:  
| [[Boccalino]]
 
| [[Boccalino]]
 
| {{Description|Smallmouth Bass}}
 
| {{Description|Smallmouth Bass}}
| data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Smallmouth Bass|50}}
+
| {{Qualityprice|Smallmouth Bass|50}}
| data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Smallmouth Bass|50*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Smallmouth Bass|50|pm=1.25}}
| data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Smallmouth Bass|50*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Smallmouth Bass|50|pm=1.5}}
 
| Fiume (Città)<br />Stagno della foresta<br />[[Mappe della fattoria|Fattoria fluviale]]
 
| Fiume (Città)<br />Stagno della foresta<br />[[Mappe della fattoria|Fattoria fluviale]]
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 162: Riga 162:  
| [[Trota arcobaleno]]
 
| [[Trota arcobaleno]]
 
| {{Description|Rainbow Trout}}
 
| {{Description|Rainbow Trout}}
| data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Rainbow Trout|65}}
+
| {{Qualityprice|Rainbow Trout|65}}
| data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Rainbow Trout|65*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Rainbow Trout|65|pm=1.25}}
| data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Rainbow Trout|65*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Rainbow Trout|65|pm=1.5}}
 
| Fiume (Città+Foresta)<br />Lago di montagna
 
| Fiume (Città+Foresta)<br />Lago di montagna
 
| 6am – 7pm
 
| 6am – 7pm
Riga 178: Riga 178:  
| [[Salmone]]
 
| [[Salmone]]
 
| {{Description|Salmon}}
 
| {{Description|Salmon}}
| data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Salmon|75}}
+
| {{Qualityprice|Salmon|75}}
| data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Salmon|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Salmon|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Salmon|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Salmon|75|pm=1.5}}
 
| Fiume (Città+Foresta)
 
| Fiume (Città+Foresta)
 
| 6am – 7pm
 
| 6am – 7pm
Riga 194: Riga 194:  
| [[Walleye]]
 
| [[Walleye]]
 
| {{Description|Walleye}}
 
| {{Description|Walleye}}
| data-sort-value="105"|{{Qualityprice|Walleye|105}}
+
| {{Qualityprice|Walleye|105}}
| data-sort-value="105"|{{Qualityprice|Walleye|105*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Walleye|105|pm=1.25}}
| data-sort-value="105"|{{Qualityprice|Walleye|105*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Walleye|105|pm=1.5}}
 
| River (Town+Forest)<br />Forest Pond<br />Mountain Lake
 
| River (Town+Forest)<br />Forest Pond<br />Mountain Lake
 
| 12pm – 2am
 
| 12pm – 2am
Riga 210: Riga 210:  
| [[Pesce persico]]
 
| [[Pesce persico]]
 
| {{Description|Perch}}
 
| {{Description|Perch}}
| data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Perch|55}}
+
| {{Qualityprice|Perch|55}}
| data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Perch|55*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Perch|55|pm=1.25}}
| data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Perch|55*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Perch|55|pm=1.5}}
 
| Fiume (Città+Foresta)<br />Stagno della foresta<br />Lago di montagna
 
| Fiume (Città+Foresta)<br />Stagno della foresta<br />Lago di montagna
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 226: Riga 226:  
| [[Carpa]]
 
| [[Carpa]]
 
| {{Description|Carp}}
 
| {{Description|Carp}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Carp|30}}
+
| {{Qualityprice|Carp|30}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Carp|30*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Carp|30|pm=1.25}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Carp|30*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Carp|30|pm=1.5}}
 
| Lago di montagna<br />[[Boschi segreti|Stagno dei Boschi segreti]]<br />[[Le fogne]]
 
| Lago di montagna<br />[[Boschi segreti|Stagno dei Boschi segreti]]<br />[[Le fogne]]
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 242: Riga 242:  
| [[Pesce gatto]]
 
| [[Pesce gatto]]
 
| {{Description|Catfish}}
 
| {{Description|Catfish}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Catfish|200}}
+
| {{Qualityprice|Catfish|200}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Catfish|200*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Catfish|200|pm=1.25}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Catfish|200*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Catfish|200|pm=1.5}}
 
| Fiume (Città+Foresta)<br />[[Boschi segreti|Stago dei Boschi segreti]]<br />[[Palude della Strega]]
 
| Fiume (Città+Foresta)<br />[[Boschi segreti|Stago dei Boschi segreti]]<br />[[Palude della Strega]]
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 258: Riga 258:  
| [[Luccio]]
 
| [[Luccio]]
 
| {{Description|Pike}}
 
| {{Description|Pike}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Pike|100}}
+
| {{Qualityprice|Pike|100}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Pike|100*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Pike|100|pm=1.25}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Pike|100*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Pike|100|pm=1.5}}
 
| Fiume (Città+Foresta)<br />Stagno della foresta
 
| Fiume (Città+Foresta)<br />Stagno della foresta
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 274: Riga 274:  
| [[Persico sole]]
 
| [[Persico sole]]
 
| {{Description|Sunfish}}
 
| {{Description|Sunfish}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Sunfish|30}}
+
| {{Qualityprice|Sunfish|30}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Sunfish|30*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Sunfish|30|pm=1.25}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Sunfish|30*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Sunfish|30|pm=1.5}}
 
| Fiume (Città+Foresta)<br />[[Mappe della fattoria|Fattoria della foresta]]
 
| Fiume (Città+Foresta)<br />[[Mappe della fattoria|Fattoria della foresta]]
 
| 6am – 7pm
 
| 6am – 7pm
Riga 290: Riga 290:  
| [[Triglia]]
 
| [[Triglia]]
 
| {{Description|Red Mullet}}
 
| {{Description|Red Mullet}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Red Mullet|75}}
+
| {{Qualityprice|Red Mullet|75}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Red Mullet|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Red Mullet|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Red Mullet|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Red Mullet|75|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| 6am – 7pm
 
| 6am – 7pm
Riga 306: Riga 306:  
| [[Aringa]]
 
| [[Aringa]]
 
| {{Description|Herring}}
 
| {{Description|Herring}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Herring|30}}
+
| {{Qualityprice|Herring|30}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Herring|30*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Herring|30|pm=1.25}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Herring|30*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Herring|30|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 322: Riga 322:  
| [[Anguilla]]
 
| [[Anguilla]]
 
| {{Description|Eel}}
 
| {{Description|Eel}}
| data-sort-value="085"|{{Qualityprice|Eel|85}}
+
| {{Qualityprice|Eel|85}}
| data-sort-value="085"|{{Qualityprice|Eel|85*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Eel|85|pm=1.25}}
| data-sort-value="085"|{{Qualityprice|Eel|85*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Eel|85|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| 4pm – 2am
 
| 4pm – 2am
Riga 338: Riga 338:  
| [[Piovra]]
 
| [[Piovra]]
 
| {{Description|Octopus}}
 
| {{Description|Octopus}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Octopus|150}}
+
| {{Qualityprice|Octopus|150}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Octopus|150*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Octopus|150|pm=1.25}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Octopus|150*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Octopus|150|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| 6am – 1pm
 
| 6am – 1pm
Riga 354: Riga 354:  
| [[Dentice rosso]]
 
| [[Dentice rosso]]
 
| {{Description|Red Snapper}}
 
| {{Description|Red Snapper}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Red Snapper|50}}
+
| {{Qualityprice|Red Snapper|50}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Red Snapper|50*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Red Snapper|50|pm=1.25}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Red Snapper|50*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Red Snapper|50|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| 6am – 7pm
 
| 6am – 7pm
Riga 370: Riga 370:  
| [[Calamaro]]
 
| [[Calamaro]]
 
| {{Description|Squid}}
 
| {{Description|Squid}}
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Squid|80}}
+
| {{Qualityprice|Squid|80}}
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Squid|80*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Squid|80|pm=1.25}}
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Squid|80*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Squid|80|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| 6pm – 2am
 
| 6pm – 2am
Riga 386: Riga 386:  
| [[Cetriolo di mare]]
 
| [[Cetriolo di mare]]
 
| {{Description|Sea Cucumber}}
 
| {{Description|Sea Cucumber}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sea Cucumber|75}}
+
| {{Qualityprice|Sea Cucumber|75}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sea Cucumber|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Sea Cucumber|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sea Cucumber|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Sea Cucumber|75|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| 6am – 7pm
 
| 6am – 7pm
Riga 402: Riga 402:  
| [[Supercetriolo]]
 
| [[Supercetriolo]]
 
| {{Description|Super Cucumber}}
 
| {{Description|Super Cucumber}}
| data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Super Cucumber|250}}
+
| {{Qualityprice|Super Cucumber|250}}
| data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Super Cucumber|250*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Super Cucumber|250|pm=1.25}}
| data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Super Cucumber|250*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Super Cucumber|250|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| 6pm – 2am
 
| 6pm – 2am
Riga 418: Riga 418:  
| [[Pesce fantasma]]
 
| [[Pesce fantasma]]
 
| {{Description|Ghostfish}}
 
| {{Description|Ghostfish}}
| data-sort-value="045"|{{Qualityprice|Ghostfish|45}}
+
| {{Qualityprice|Ghostfish|45}}
| data-sort-value="045"|{{Qualityprice|Ghostfish|45*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Ghostfish|45|pm=1.25}}
| data-sort-value="045"|{{Qualityprice|Ghostfish|45*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Ghostfish|45|pm=1.5}}
 
| Miniere (20, 60)<br />dal Fantasma
 
| Miniere (20, 60)<br />dal Fantasma
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 434: Riga 434:  
| [[Pesce pietra]]
 
| [[Pesce pietra]]
 
| {{Description|Stonefish}}
 
| {{Description|Stonefish}}
| data-sort-value="300"|{{Qualityprice|Stonefish|300}}
+
| {{Qualityprice|Stonefish|300}}
| data-sort-value="300"|{{Qualityprice|Stonefish|300*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Stonefish|300|pm=1.25}}
| data-sort-value="300"|{{Qualityprice|Stonefish|300*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Stonefish|300|pm=1.5}}
 
| Miniera 20P<br />''Richiesto pesca livello 3''
 
| Miniera 20P<br />''Richiesto pesca livello 3''
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 450: Riga 450:  
| [[Ghiacciolo]]
 
| [[Ghiacciolo]]
 
| {{Description|Ice Pip}}
 
| {{Description|Ice Pip}}
| data-sort-value="500"|{{Qualityprice|Ice Pip|500}}
+
| {{Qualityprice|Ice Pip|500}}
| data-sort-value="500"|{{Qualityprice|Ice Pip|500*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Ice Pip|500|pm=1.25}}
| data-sort-value="500"|{{Qualityprice|Ice Pip|500*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Ice Pip|500|pm=1.5}}
 
| Miniera 60P<br />''Richiesto pesca livello 5''
 
| Miniera 60P<br />''Richiesto pesca livello 5''
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 466: Riga 466:  
| [[Anguilla lavica]]
 
| [[Anguilla lavica]]
 
| {{Description|Lava Eel}}
 
| {{Description|Lava Eel}}
| data-sort-value="700"|{{Qualityprice|Lava Eel|700}}
+
| {{Qualityprice|Lava Eel|700}}
| data-sort-value="700"|{{Qualityprice|Lava Eel|700*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Lava Eel|700|pm=1.25}}
| data-sort-value="700"|{{Qualityprice|Lava Eel|700*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Lava Eel|700|pm=1.5}}
 
| Miniera 100P<br />''Richiesto il livello 7 di pesca''
 
| Miniera 100P<br />''Richiesto il livello 7 di pesca''
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 482: Riga 482:  
| [[Pesce delle sabbie]]
 
| [[Pesce delle sabbie]]
 
| {{Description|Sandfish}}
 
| {{Description|Sandfish}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sandfish|75}}
+
| {{Qualityprice|Sandfish|75}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sandfish|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Sandfish|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sandfish|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Sandfish|75|pm=1.5}}
 
| [[Il Deserto]]
 
| [[Il Deserto]]
 
| 6am – 8pm
 
| 6am – 8pm
Riga 498: Riga 498:  
| [[Carpa scorpione]]
 
| [[Carpa scorpione]]
 
| {{Description|Scorpion Carp}}
 
| {{Description|Scorpion Carp}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Scorpion Carp|150}}
+
| {{Qualityprice|Scorpion Carp|150}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Scorpion Carp|150*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Scorpion Carp|150|pm=1.25}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Scorpion Carp|150*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Scorpion Carp|150|pm=1.5}}
 
| [[Il Deserto]]<br />''Requires fishing level 4''
 
| [[Il Deserto]]<br />''Requires fishing level 4''
 
| 6am – 8pm
 
| 6am – 8pm
Riga 514: Riga 514:  
| [[Platessa]]
 
| [[Platessa]]
 
| {{Description|Flounder}}
 
| {{Description|Flounder}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Flounder|100|iridium}}
+
| {{Qualityprice|Flounder|100}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Flounder|100*1.25|iridium}}
+
| {{Qualityprice|Flounder|100|pm=1.25}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Flounder|100*1.5|iridium}}
+
| {{Qualityprice|Flounder|100|pm=1.5}}
 
| [[The Beach|Ocean]]
 
| [[The Beach|Ocean]]
 
| 6am – 8pm
 
| 6am – 8pm
Riga 530: Riga 530:  
| [[Carpa di mezzanotte]]
 
| [[Carpa di mezzanotte]]
 
| {{Description|Midnight Carp}}
 
| {{Description|Midnight Carp}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Midnight Carp|150|iridium}}
+
| {{Qualityprice|Midnight Carp|150}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Midnight Carp|150*1.25|iridium}}
+
| {{Qualityprice|Midnight Carp|150|pm=1.25}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Midnight Carp|150*1.5|iridium}}
+
| {{Qualityprice|Midnight Carp|150|pm=1.5}}
 
| [[The Mountain|Mountain Lake]]<br />[[Cindersap Forest]] pond
 
| [[The Mountain|Mountain Lake]]<br />[[Cindersap Forest]] pond
 
| 10pm – 2am
 
| 10pm – 2am
Riga 546: Riga 546:  
| [[Storione]]
 
| [[Storione]]
 
| {{Description|Sturgeon}}
 
| {{Description|Sturgeon}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Sturgeon|200}}
+
| {{Qualityprice|Sturgeon|200}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Sturgeon|200*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Sturgeon|200|pm=1.25}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Sturgeon|200*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Sturgeon|200|pm=1.5}}
 
| Lago di montagna
 
| Lago di montagna
 
| 6am – 7pm
 
| 6am – 7pm
Riga 562: Riga 562:  
| [[Trota tigre]]
 
| [[Trota tigre]]
 
| {{Description|Tiger Trout}}
 
| {{Description|Tiger Trout}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Tiger Trout|150}}
+
| {{Qualityprice|Tiger Trout|150}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Tiger Trout|150*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Tiger Trout|150|pm=1.25}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Tiger Trout|150*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Tiger Trout|150|pm=1.5}}
 
| Fiume (Città+Foresta)
 
| Fiume (Città+Foresta)
 
| 6am – 7pm
 
| 6am – 7pm
Riga 578: Riga 578:  
| [[Scazzone]]
 
| [[Scazzone]]
 
| {{Description|Bullhead}}
 
| {{Description|Bullhead}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Bullhead|75}}
+
| {{Qualityprice|Bullhead|75}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Bullhead|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Bullhead|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Bullhead|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Bullhead|75|pm=1.5}}
 
| Lago di montagna
 
| Lago di montagna
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 594: Riga 594:  
| [[Tilapia]]
 
| [[Tilapia]]
 
| {{Description|Tilapia}}
 
| {{Description|Tilapia}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Tilapia|75}}
+
| {{Qualityprice|Tilapia|75}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Tilapia|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Tilapia|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Tilapia|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Tilapia|75|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| 6am – 2pm
 
| 6am – 2pm
Riga 610: Riga 610:  
| [[Cavedano]]
 
| [[Cavedano]]
 
| {{Description|Chub}}
 
| {{Description|Chub}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Chub|50}}
+
| {{Qualityprice|Chub|50}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Chub|50*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Chub|50|pm=1.25}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Chub|50*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Chub|50|pm=1.5}}
 
| Fiume (Foresta)<br />Lago di montagna
 
| Fiume (Foresta)<br />Lago di montagna
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 626: Riga 626:  
| [[Dorado]]
 
| [[Dorado]]
 
| {{Description|Dorado}}
 
| {{Description|Dorado}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Dorado|100}}
+
| {{Qualityprice|Dorado|100}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Dorado|100*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Dorado|100|pm=1.25}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Dorado|100*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Dorado|100|pm=1.5}}
 
| Fiume (Foresta)
 
| Fiume (Foresta)
 
| 6am – 7pm
 
| 6am – 7pm
Riga 642: Riga 642:  
| [[Alalonga]]
 
| [[Alalonga]]
 
| {{Description|Albacore}}
 
| {{Description|Albacore}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Albacore|75}}
+
| {{Qualityprice|Albacore|75}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Albacore|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Albacore|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Albacore|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Albacore|75|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| 6am – 11am<br />6pm – 2am
 
| 6am – 11am<br />6pm – 2am
Riga 658: Riga 658:  
| [[Alosa]]
 
| [[Alosa]]
 
| {{Description|Shad}}
 
| {{Description|Shad}}
| data-sort-value="060"|{{Qualityprice|Shad|60}}
+
| {{Qualityprice|Shad|60}}
| data-sort-value="060"|{{Qualityprice|Shad|60*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Shad|60|pm=1.25}}
| data-sort-value="060"|{{Qualityprice|Shad|60*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Shad|60|pm=1.5}}
 
| Fiume (Città+Foresta)
 
| Fiume (Città+Foresta)
 
| 9am – 2am
 
| 9am – 2am
Riga 674: Riga 674:  
| [[Ofiodonte]]
 
| [[Ofiodonte]]
 
| {{Description|Lingcod}}
 
| {{Description|Lingcod}}
| data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lingcod|120}}
+
| {{Qualityprice|Lingcod|120}}
| data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lingcod|120*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Lingcod|120|pm=1.25}}
| data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lingcod|120*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Lingcod|120|pm=1.5}}
 
| Fiume (Città+Foresta)<br />Lago di montagna
 
| Fiume (Città+Foresta)<br />Lago di montagna
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 690: Riga 690:  
| [[Ippoglosso]]
 
| [[Ippoglosso]]
 
| {{Description|Halibut}}
 
| {{Description|Halibut}}
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Halibut|80}}
+
| {{Qualityprice|Halibut|80}}
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Halibut|80*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Halibut|80|pm=1.25}}
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Halibut|80*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Halibut|80|pm=1.5}}
 
| Oceano
 
| Oceano
 
| 6am – 11am<br />7pm – 2am
 
| 6am – 11am<br />7pm – 2am
Riga 706: Riga 706:  
| [[Saltaboschi]]
 
| [[Saltaboschi]]
 
| {{Description|Woodskip}}
 
| {{Description|Woodskip}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Woodskip|75}}
+
| {{Qualityprice|Woodskip|75}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Woodskip|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Woodskip|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Woodskip|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Woodskip|75|pm=1.5}}
 
| [[Boschi segreti|Stagno dei Boschi segreti]]<br />[[Mappe della fattoria|Fattoria della foresta]]
 
| [[Boschi segreti|Stagno dei Boschi segreti]]<br />[[Mappe della fattoria|Fattoria della foresta]]
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 722: Riga 722:  
| [[Salmone del Vuoto]]
 
| [[Salmone del Vuoto]]
 
| {{Description|Void Salmon}}
 
| {{Description|Void Salmon}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Void Salmon|150}}
+
| {{Qualityprice|Void Salmon|150}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Void Salmon|150*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Void Salmon|150|pm=1.25}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Void Salmon|150*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Void Salmon|150|pm=1.5}}
 
| [[Palude della Strega]]
 
| [[Palude della Strega]]
 
| Qualsiasi momento
 
| Qualsiasi momento
Riga 738: Riga 738:  
| [[Luccio melmoso]]
 
| [[Luccio melmoso]]
 
| {{Description|Slimejack}}
 
| {{Description|Slimejack}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Slimejack|100}}
+
| {{Qualityprice|Slimejack|100}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Slimejack|100*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Slimejack|100|pm=1.25}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Slimejack|100*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Slimejack|100|pm=1.5}}
 
