Modifiche

Jump to navigation Jump to search
Creata pagina con "<onlyinclude>{{{{{1|Infobox cooking}}} |name = Fertilizzante di qualità |image = Quality Fertilizer.png |description = {{Description|Quality Fertilizer}} |source..."
<onlyinclude>{{{{{1|Infobox cooking}}}
|name = Fertilizzante di qualità
|image = Quality Fertilizer.png
|description = {{Description|Quality Fertilizer}}
|source = [[Emporio di Pierre]] dall' Anno 2 &bull; [[Fabbricazione]] &bull; [[Macina-ossa]]
|sellprice = 10
|recipe = [[File:Farming Skill Icon.png|24px|link=]] [[Fattoria]] Livello 9
|ingredients = {{name|Sap|2}}[[File:Fish.png|24px|link=]] Qualunque [[pesce]] (1)
|qiseasoning = false
}}</onlyinclude>
Il '''Fertilizzante di qualità''' è un [[Fertilizzante]] che migliora la possibilità di coltivare una [[Colture#Qualità delle colture|coltura di qualità]]. Può essere [[Fabbricazione|fabbricato]], ottenuto da un [[Macina-ossa]] o acquistato per {{price|150}} all' [[Emporio di Pierre]] a partire dall'anno 2. Può anche essere venduto occasionalmente alla [[Carovana del mercante]] (in qualsiasi anno) per {{tprice|10}}. Trenta fertilizzanti di qualità sono la ricompensa per aver completato il {{Bundle|5000||y}}.

Il fertilizzante di qualità deve essere posto su terreno dissodato ''prima'' che sia germogliato un seme.

Il fertilizzante di qualità influisce solo sul raccolto di Regolare, il che significa che i raccolti extra ottenuti durante il raccolto([[Patata|Patate]], [[Mirtillo|Mirtilli]], [[Mirtilli rossi]], ecc.) saranno di qualità regolare.

==Probabilità di raccolti di qualità==
{{#lsth:Fertilizzante|Terreno con il fertilizzante di qualità}}

==Quando trasformare il pesce in fertilizzante di qualità==
Di seguito sono riportate tabelle di riferimento rapido che mostrano quando trasformare il pesce in fertilizzante di qualità, in Regolare alla qualità del pesce.

''(Le tabelle considerano i pesci il cui prezzo di vendita è esattamente 150 g come '''non buono''' da trasformare in fertilizzante di qualità, poiché l'aggiunta del prezzo di vendita di 2 linfe (4 g) rende tecnicamente migliore l'acquisto di fertilizzante di qualità.)''
<div style="float: left; margin-right: 18px;">
===Pesce da Canna da pesca===
{|class="wikitable sortable" style="text-align: center; border-collapse: collapse;"
|-
!Pesce
!Nessuna professione
![[File:Fisher.png|24px|link=]] Pescatore
![[File:Angler Icon.png|24px|link=]] Acchiappa-pesci
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Albacore}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Anchovy}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Bream}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Blue Discus}}||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regolare||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Mai||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Mai
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Bullhead}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Carp}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Chub}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Dorado}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento||data-sort-value="2" style="background-color: orangered; color: white;"|Regolare||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Mai
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Eel}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regolare
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Flounder}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white"|Regolare||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Mai
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Ghostfish}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Halibut}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regolare
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Herring}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Largemouth Bass}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regolare||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Mai
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Lingcod}}||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regolare||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Mai||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Mai
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Lionfish}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regolare||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Mai
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Midnight Squid}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white"|Regolare||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Mai
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Perch}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Pike}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regolare||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Mai
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Rainbow Trout}} ||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Red Mullet}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Red Snapper}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Salmon}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sandfish}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sardine}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sea Cucumber}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Shad}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Slimejack}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regolare||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Mai
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Smallmouth Bass}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Squid}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regolare
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sunfish}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Tilapia}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Tuna}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regolare||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Mai
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Walleye}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Regolare||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Mai
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Woodskip}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Regolare, Argento
|}
</div>

<div style="float: left;">

===Pesce da Nassa===
{|class="wikitable sortable" style="text-align: center; border-collapse: collapse;"
|-
!Pesce
!Nessuna professione
![[File:Fisher.png|24px|link=]] Pescatore
![[File:Angler Icon.png|24px|link=]] Acchiappa-pesci
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Cockle}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Regolare, Argento, Oro
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Crab}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="3" style="background-color: maroon; color: white"|Mai
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Crayfish}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Lobster}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="3" style="background-color: maroon; color: white"|Mai||data-sort-value="3" style="background-color: maroon; color: white"|Mai
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Mussel}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Oyster}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Periwinkle}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Shrimp}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Snail}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Sempre
|}
</div>
{{Clear}}

==Doni==
{{GiftsByItem
|dislike=Robin,Demetrius,Maru,Sebastian,Linus,Leo,Pierre,Caroline,Abigail,Alex,George,Evelyn,Lewis,Clint,Penny,Pam,Emily,Haley,Jas,Vincent,Jodi,Kent,Sam,Leah,Shane,Marnie,Elliott,Gus,Dwarf,Wizard,Harvey,Sandy,Willy,Krobus
}}

==Sartoria==
Il fertilizzante di qualità può essere utilizzato nella bobina della [[2 Willow Lane#Macchina da cucire|Macchina da cucire]] per creare la [[Sartoria|Camicia a vita alta]] tingibile. [[File:Shirt175.png|24px]] Può essere usato in [[Tintura]], servendo come colorante arancione nei barattoli di tintura, che si trovano nella casa di [[Emily]] e [[Haley]] , [[2 Willow Lane]].

==Missioni==
Il fertilizzante di qualità non viene utilizzato in nessuna [[Missioni|missione]].

==Storia==
{{History|1.05|Corretto prezzo di vendita da {{price|20}} a {{price|150}}.}}
{{History|1.4|Il fertilizzante di qualità può essere applicato ai semi (ma non può essere applicato una volta che un seme è germogliato). Ora può essere utilizzato in [[Sartoria]].}}

{{NavboxEquipment}}

[[Category:Fertilizer]]

[[de:Qualitätsdünger]]
[[en:Quality fertilizer]]
[[es:Fertilizante deluxe]]
[[fr:Engrais de qualité]]
[[ja:高級な肥料]]
[[ko:고급 비료]]
[[hu:Minőségi trágya]]
[[pt:Fertilizante de qualidade]]
[[ru:Высококачественное удобрение]]
[[tr:Kaliteli Gübre]]
[[zh:高级肥料]]
1 139

contributi

Menu di navigazione