Modifiche

15 121 byte aggiunti ,  11:26, 21 mar 2022
Creazione pagina
{{Infobox mineral
|name = Omni Geode
|image = Omni Geode.png
|source = [[Estrazione]] • [[Fantasma di carbone]] • [[Setaccio di rame|Setacciando]] • [[Krobus]] • [[Oasi]] • Gioco della gru artiglio al [[Cinema]] • [[Estrazione#Omni Geode Node|Filone di Omni-Geode]]
|sellprice = 0
}}
L' '''Omni-Geode''' è un [[Minerali#Geodi|deposito minerario]] che si trova principalmente rompendo rocce nelle [[Le miniere|miniere]]. Possono essere aperti dal [[fabbro]] per {{Price|25}} o piazzati in uno [[Spacca-geodi]] per ottenere gli oggetti all'interno. Gli Omni-Geodi possono contenere [[minerali|cristalli]], [[artefatti]], minerali grezzi, o [[:Category:Risorse|risorse base]]. Possono anche essere barattati dal [[Mercante del deserto]]per una varietà di articoli.

'''Né la [[fortuna]] quotidiana né la fortuna derivante da [[buff]] influiscono sul contenuto di un Omni-Geode.'''

==Posizioni==
*[[Le miniere]] (piani 21+)
*La [[Caverna del teschio]] (tutti i piani)
*Drop da [[Fantasma di carbonio]] (99% di probabilità)
*Drop da [[Teschio stregato]] (Solo se il [[Pacchetti|Pacchetto Cassaforte]] non è stato completato)
*Al gioco dell'artiglio al [[Cinema]], durante qualunque stagione
*[[Setaccio di rame|Setacciando]]
*Tre possono essere acquistati all'[[Oasi]] [[Giorni della settimana#Mercoledì|Mercoledì]] per {{price|1000}} ognuno
*Uno può essere acquistato da [[Krobus]] [[Giorni della settimana#Martedì|Martedì]] per {{price|300}}
*Cinque Omni-Geodi sono la ricompensa per aver completato il {{Bundle|Geologists||y}}
*1, 3, o 10 Omni-Geodi possono essere prodotti da un [[laghetto per pesci]] di [[polpo]] quando la popolazione raggiunge i 9 esemplari.
*[[Estrazione#Omni Geode Node|Filone di Omni-Geode]] nel [[Vulcano Dungeon]].
*[[Punto artefatto|Punti artefatto]] sull'[[Isola Zenzero]]
*2-4 Omni-Geodi possono essere occasionalmente trovati nelle [[Cassa di rifornimenti|casse di rifornimenti]] nella [[Mappe della fattoria#Beach|Fattoria costiera]] se il giocatore ha migliorato la [[Fattoria]] almeno una volta.

==Mercante del deserto==
Il [[Mercante del deserto]] nel [[Il deserto|deserto di Calico]] baratterà oggetti con Omni-Geodi.

===Articoli fissi===
{|class="wikitable sortable roundedborder"
!Immagine
!Nome
!Prezzo
|-
|[[File:Artifact Trove.png|center]]
|[[Artefatto rinvenuto]]
|{{name|Omni Geode|5}}
|-
|[[File:Warp Totem Desert.png|center]]
|[[Teletra-Totem: Deserto]]
|{{name|Omni Geode|3}}
|-
|[[File:Green Turban.png|center]]
|[[Turbante Verde]]
|{{name|Omni Geode|50}}
|}

===Articoli a rotazione===

{|class="wikitable sortable roundedborder"
!Immagine
!Nome
!Prezzo
!Giorno di vendita
|-
|[[File:Hay.png|center]]
|[[Fieno]] (x3)
|{{name|Omni Geode|1}}
|Lunedì
|-
|-
|[[File:Magic Turban.png|center]]
|[[Turbante magico]]
|{{name|Omni Geode|333}}
|Giorni pari
|-
|[[File:Magic Cowboy Hat.png|center]]
|[[Cappello da cowboy magico]]
|{{name|Omni Geode|333}}
|Giorni dispari
|}

==Contenuti dell'Omni-geode==
===Artefatti===
{|class="wikitable sortable roundedborder"
!class="unsortable"|Image
!Nome
!Descrizione
!Prezzo di vendita
!Probabilità
|-
|[[File:Dwarvish Helm.png|center]]
|[[Elmo nanico]]
|{{Description|Dwarvish Helm}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Dwarf Gadget.png|center]]
|[[Congegno nanico]]
|{{Description|Dwarf Gadget}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Ancient Drum.png|center]]
|[[Antico tamburo]]
|{{Description|Ancient Drum}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|31/2750}}*
|}

===Minerali Raccoglibili===
{|class="wikitable sortable roundedborder"
!class="unsortable"|Image
!Nome
!Descrizione
!Prezzo di vendita
!Probabilità
|-
|[[File:Earth Crystal.png|center]]
|[[Cristallo della terra]]
|{{Description|Earth Crystal}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|{{Probability|1/48}}
|-
|[[File:Frozen Tear.png|center]]
|[[Lacrima ghiacciata]]
|{{Description|Frozen Tear}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|{{Probability|1/48}}
|-
|[[File:Fire Quartz.png|center]]
|[[Quarzo di fuoco]]
|{{Description|Fire Quartz}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|1/48}}
|}

===Gemme===
{|class="wikitable roundedborder"
!Immagine
!Nome
!Descrizione
!Prezzo di vendita
!Probabilità
|-
|[[File:Prismatic Shard.png|center]]
|[[Scheggia prismatica]]
|{{Description|Prismatic Shard}}
|data-sort-value="2000"|{{price|2000}}
|{{Probability|1/250}}*
|}
<nowiki>*</nowiki>È impossibile per il giocatore ricevere una scheggia prismatica prima di aprire almeno 15 geodi. Pertanto, la probabilità di ricevere una scheggia prismatica è di {{Probability|0}} e per ricevere qualsiasi minerale o artefatto è di {{Probability|1/88}} se il giocatore non ha ancora aperto 15 geodi.

===Minerali di geode===
Un Omni-Geode può contenere uno qualsiasi dei 41 [[Minerali#Minerali di geode|minerali di geode]] del gioco.
{|class="wikitable sortable roundedborder"
!class="unsortable"|Immagine
!Nome
!Descrizione
!Prezzo di vendita
!Probabilità
|-
|[[File:Aerinite.png|center]]
|[[Aerinite]]
|{{Description|Aerinite}}
|data-sort-value="125"|{{price|125}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Alamite.png|center]]
|[[Alamite]]
|{{Description|Alamite}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Baryte.png|center]]
|[[Barite]]
|{{Description|Baryte}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Basalt.png|center]]
|[[Basalto]]
|{{Description|Basalt}}
|data-sort-value="175"|{{price|175}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Bixite.png|center]]
|[[Bixite]]
|{{Description|Bixite}}
|data-sort-value="300"|{{price|300}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Calcite.png|center]]
|[[Calcite]]
|{{Description|Calcite}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Celestine.png|center]]
|[[Celestite]]
|{{Description|Celestine}}
|data-sort-value="125"|{{price|125}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Dolomite.png|center]]
|[[Dolomite]]
|{{Description|Dolomite}}
|data-sort-value="300"|{{price|300}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Esperite.png|center]]
|[[Esperite]]
|{{Description|Esperite}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Fairy Stone.png|center]]
|[[Pietra fatata]]
|{{Description|Fairy Stone}}
|data-sort-value="250"|{{price|250}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Fire Opal.png|center]]
|[[Opale di fuoco]]
|{{Description|Opal}}
|data-sort-value="350"|{{price|350}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Fluorapatite.png|center]]
|[[Fluorapatite]]
|{{Description|Fluorapatite}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Geminite.png|center]]
|[[Geminite]]
|{{Description|Geminite}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Ghost Crystal.png|center]]
|[[Cristallo fantasma]]
|{{Description|Ghost Crystal}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Granite.png|center]]
|[[Granite]]
|{{Description|Granite}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Helvite.png|center]]
|[[Helvite]]
|{{Description|Helvite}}
|data-sort-value="450"|{{price|450}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Hematite.png|center]]
|[[Ematite]]
|{{Description|Hematite}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Jagoite.png|center]]
|[[Jagoite]]
|{{Description|Jagoite}}
|data-sort-value="115"|{{price|115}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Jamborite.png|center]]
|[[Jamborite]]
|{{Description|Jamborite}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Jasper.png|center]]
|[[Diaspro]]
|{{Description|Jasper}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Kyanite.png|center]]
|[[Cianite]]
|{{Description|Kyanite}}
|data-sort-value="250"|{{price|250}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Lemon Stone.png|center]]
|[[Pietra limone]]
|{{Description|Lemon Stone}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Limestone.png|center]]
|[[Calcare]]
|{{Description|Limestone}}
|data-sort-value="15"|{{price|15}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Lunarite.png|center]]
|[[Lunarite]]
|{{Description|Lunarite}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Malachite.png|center]]
|[[Malachite]]
|{{Description|Malachite}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Marble.png|center]]
|[[Marmo]]
|{{Description|Marble}}
|data-sort-value="110"|{{price|110}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Mudstone.png|center]]
|[[Fango indurito]]
|{{Description|Mudstone}}
|data-sort-value="25"|{{price|25}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Nekoite.png|center]]
|[[Nekoite]]
|{{Description|Nekoite}}
|data-sort-value="80"|{{price|80}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Neptunite.png|center]]
|[[Neptunite]]
|{{Description|Neptunite}}
|data-sort-value="400"|{{price|400}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Obsidian.png|center]]
|[[Ossidiana]]
|{{Description|Obsidian}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Ocean Stone.png|center]]
|[[Pietra oceanica]]
|{{Description|Ocean Stone}}
|data-sort-value="220"|{{price|220}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Opal.png|center]]
|[[Opale]]
|{{Description|Opal}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Orpiment.png|center]]
|[[Orpimento]]
|{{Description|Orpiment}}
|data-sort-value="80"|{{price|80}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Petrified Slime.png|center]]
|[[Melma pietrificata]]
|{{Description|Petrified Slime}}
|data-sort-value="120"|{{price|120}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Pyrite.png|center]]
|[[Pirite]]
|{{Description|Pyrite}}
|data-sort-value="120"|{{price|120}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Sandstone.png|center]]
|[[Arenaria]]
|{{Description|Sandstone}}
|data-sort-value="60"|{{price|60}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Slate.png|center]]
|[[Ardesia]]
|{{Description|Slate}}
|data-sort-value="85"|{{price|85}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Soapstone.png|center]]
|[[Steatite]]
|{{Description|Soapstone}}
|data-sort-value="120"|{{price|120}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Star Shards.png|center]]
|[[Schegge di stella]]
|{{Description|Star Shards}}
|data-sort-value="500"|{{price|500}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Thunder Egg.png|center]]
|[[Uovo del tuono]]
|{{Description|Thunder Egg}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Tigerseye.png|center]]
|[[Occhio di tigre]]
|{{Description|Tigerseye}}
|data-sort-value="275"|{{price|275}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|}

===Risorse===
Carbone, minerale di rame grezzo, minerale di ferro grezzo e minerale d'oro grezzo saranno ottenuti nelle seguenti quantità: 30% per 1, 30% per 3, 30% per 5, 9% per 10 e 1% per 20. La pietra ha un 50% possibilità di utilizzare quei valori e una probabilità del 50% di dare solo 1. L'iridio grezzo ha una probabilità del 30% per 1, 30% per 2, 30% per 3, 9% per 6 e 1% per 11. Solo 1 argilla può essere ottenuto da un singolo geode.

{|class="wikitable sortable roundedborder"
!class="unsortable"|Immagine
!Nome
!Descrizione
!Prezzo di vendita
!Probabilità
|-
|[[File:Stone.png|center]]
|[[Pietra]]
|{{Description|Stone}}
|data-sort-value="2"|{{price|2}}
|{{Probability|1/8}}
|-
|[[File:Clay.png|center]]
|[[Argilla]]
|{{Description|Clay}}
|data-sort-value="20"|{{price|20}}
|{{Probability|1/16}}
|-
|[[File:Coal.png|center]]
|[[Carbone]]
|{{Description|Coal}}
|data-sort-value="15"|{{price|15}}
|{{Probability|1/20}}
|-
|[[File:Copper Ore.png|center]]
|[[Rame grezzo]]
|{{Description|Copper Ore}}
|data-sort-value="5"|{{price|5}}
|{{Probability|1/20}}
|-
|[[File:Iron Ore.png|center]]
|[[Ferro grezzo]]
|{{Description|Iron Ore}}
|data-sort-value="10"|{{price|10}}
|{{Probability|1/20}}
|-
|[[File:Gold Ore.png|center]]
|[[Oro grezzo]]
|{{Description|Gold Ore}}
|data-sort-value="25"|{{price|25}}
|{{Probability|1/20}}
|-
|[[File:Iridium Ore.png|center]]
|[[Iridio grezzo]]
|{{Description|Iridium Ore}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|1/20}}
|-
|}

==Doni==
{{GiftsByItem
|dislike=Robin,Demetrius,Maru,Sebastian,Linus,Pierre,Caroline,Abigail,Alex,George,Evelyn,Lewis,Penny,Pam,Emily,Haley,Jas,Vincent,Jodi,Kent,Sam,Leah,Shane,Marnie,Elliott,Gus,Wizard,Harvey,Sandy,Willy,Krobus,Leo
|love=Clint,Dwarf
}}

==Sartoria==
L' Omni-Geode viene utilizzato nella bobina della [[2 Willow Lane#Macchina da cucire|Macchina da cucire]] per creare [[Sartoria|Omni Maglia]]. [[File:Shirt264.png|24px]]

==Missioni==
2-3 Omni-Geodi possono essere richiesti da [[polpo]], [[trota arcobaleno]], [[pesce spettro]], [[storione]], o [[supercetriolo]] in un [[Laghetto per pesci#Missioni|laghetto per pesci]] per aumentare la capacità del laghetto da 5 a 7 esemplari.

==Note==
* Moltiplicando il prezzo di vendita di ogni oggetto per la possibilità di ottenerlo e quanti ne riceveresti in media (con minerali, argilla e pietra) e sommando questi prodotti insieme, puoi trovare il profitto medio di aprire un singolo Omni-Geode.
** I primi 15 Omni-Geode che apri hanno un valore medio di {{price|114.1}}, o {{price|89.1}} quando si tiene conto del costo di {{price|25}} per aprirli.
*** Con la [[Abilità#Estrazione|Professione Gemmologo]], gli Omni-Geodi possono avere un rendimento medio di {{price|139.5}}, o {{price|114.5}} quando si tiene conto del costo di {{price|25}} per aprirli.
** Dopodiché, gli Omni-Geodi hanno un valore medio di {{price|121.4}}, o {{price|96.4}} quando si tiene conto del costo di {{price|25}} per aprirli.
***Con la Professione Gemmologo, gli Omni-Geodi hanno un rendimento medio di {{price|149.0}}, o {{price|124.0}} quando si tiene conto del costo di {{price|25}} per aprirli, il che significa che vale sempre la pena aprire Omni-Geodi.

==Collegamenti esterni==
Gli utenti con accesso ai propri [[Giochi salvati|file di gioco salvati]] potrebbero trovare utile la funzione "Stardew Predictor" per prevedere quali elementi verranno prodotti dalla rottura dei geodi aperti. La funzione di gioco si trova qui: https://mouseypounds.github.io/stardew-predictor/

==Storia==
{{History|1.3.27|Ora si possono trovare [[Cristallo della terra]] e [[Lacrima ghiacciata]] negli Omni-geodi.}}
{{History|1.4|Ora possono essere ottenuti nel [[Cinema#Gioco della gru artiglio|gioco della gru artiglio]] al [[Cinema]]. Ora possono essere utilizzati in [[Sartoria]]. Possono essere richiesti nelle [[Laghetto per pesci#Missioni|missioni laghetto per pesci]]. Possono essere prodotti dai [[Laghetto per pesci|laghetti per pesci]].}}
{{History|1.5|Ora può essere ottenuto da filoni di omni-geode nel [[Vulcano Dungeon]]. Ora si può trovare nelle [[Cassa di rifornimenti|casse rifornimenti]] nella [[Mappe della fattoria#Beach|Fattoria costiera]].}}

{{NavboxMinerals}}

[[Category:Geodi]]

[[de:Omni-Geode]]
[[en:Omni Geode]]
[[es:Omnigeoda]]
[[fr:Géode-omni]]
[[ja:オムニジオード]]
[[ko:전 정동석]]
[[hu:Omni geóda]]
[[pt:Omnigeodo]]
[[ru:Омнижеода]]
[[tr:Bütünjeot]]
[[zh:万象晶球]]
1 139

contributi