Modifiche

→‎Categories: Raccolta selvatica++
Riga 512: Riga 512:  
|catname = Fiori, Raccolta selvatica, Sciroppi d'albero
 
|catname = Fiori, Raccolta selvatica, Sciroppi d'albero
 
|catnum  = -27}}
 
|catnum  = -27}}
{{Grangeptsrow|Maple Syrup|Maple Syrup|200|-27|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Pine Tar|Catrame di pino|100|-27|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Oak Resin|Oak Resin|150|-27|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Oak Resin|Resina di quercia|150|-27|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Pine Tar|Pine Tar|100|-27|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Maple Syrup|Sciroppo d'acero|200|-27|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Blue Jazz|Blue Jazz|50|-80|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Crocus|Croco|60|-80|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Crocus|Crocus|60|-80|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Sunflower|Girasole|80|-80|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Fairy Rose|Fairy Rose|290|-80|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Blue Jazz|Jazz blu|50|-80|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Poppy|Poppy|140|-80|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Summer Spangle|Lustrino d'estate|90|-80|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Summer Spangle|Summer Spangle|90|-80|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Poppy|Papavero|140|-80|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Sunflower|Sunflower|80|-80|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Sweet Pea|Pisello odoroso|50|-80|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Sweet Pea|Sweet Pea|50|-80|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Fairy Rose|Rosa fatata|290|-80|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Tulip|Tulip|30|-80|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Tulip|Tulipano|30|-80|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Cave Carrot|Cave Carrot|25|-81|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Holly|Agrifoglio|80|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Chanterelle|Chanterelle|160|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Cave Carrot|Carota di grotta|25|-81|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Common Mushroom|Common Mushroom|40|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Spring Onion|Cipolla primaverile|8|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Daffodil|Daffodil|30|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Common Mushroom|Fungo comune|40|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Dandelion|Dandelion|40|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Red Mushroom|Fungo rosso|75|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Ginger|Ginger|60|-81|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Purple Mushroom|Fungo viola|250|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Hazelnut|Hazelnut|90|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Chanterelle|Gallinaccio|160|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Holly|Holly|80|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Daffodil|Giunchiglia|30|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Leek|Leek|60|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Sap|Linfa|2|-81|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Magma Cap|Magma Cap|400|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Hazelnut|Nocciola|90|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Morel|Morel|150|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Snow Yam|Patata dolce delle nevi|100|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Purple Mushroom|Purple Mushroom|250|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Magma Cap|Porcino magmatico|400|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Red Mushroom|Red Mushroom|75|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Leek|Porro|60|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Sap|Sap|2|-81|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Winter Root|Radice invernale|70|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Snow Yam|Snow Yam|100|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Wild Horseradish|Rafano selvatico|50|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Spring Onion|Spring Onion|8|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Morel|Spugnola|150|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Wild Horseradish|Wild Horseradish|50|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Dandelion|Tarassaco|40|-81|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Winter Root|Winter Root|70|-81|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Ginger|Zenzero|60|-81|qualities=0}}
 
{{Grangeptswrapper|footer}}
 
{{Grangeptswrapper|footer}}
  
106 354

contributi