Modifiche

Nessun cambiamento nella dimensione ,  01:58, 31 mar 2023
Riga 579: Riga 579:  
|catname = Minerali
 
|catname = Minerali
 
|catnum  = -2}}
 
|catnum  = -2}}
{{Grangeptsrow|Aquamarine|Acquamarina|150|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Aquamarine|Acquamarina|180|-2|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Aerinite|Aerinite|125|-12|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Aerinite|Aerinite|125|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Alamite|Alamite|180|-2|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Alamite|Alamite|150|-12|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Amethyst|Ametista|100|-2|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Amethyst|Ametista|100|-2|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Slate|Ardesia|85|-12|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Slate|Ardesia|85|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Sandstone|Arenaria|25|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Sandstone|Arenaria|60|-12|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Baryte|Barite|50|-12|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Baryte|Barite|50|-12|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Basalt|Basalto|175|-12|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Basalt|Basalto|175|-12|qualities=0}}
Riga 591: Riga 591:  
{{Grangeptsrow|Calcite|Calcite|75|-12|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Calcite|Calcite|75|-12|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Celestine|Celestite|125|-12|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Celestine|Celestite|125|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Kyanite|Cianite|50|-2|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Kyanite|Cianite|250|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Earth Crystal|Cristallo della terra|200|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Earth Crystal|Cristallo della terra|50|-2|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Ghost Crystal|Cristallo fantasma|750|-2|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Ghost Crystal|Cristallo fantasma|200|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Diamond|Diamante|250|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Diamond|Diamante|750|-2|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Jasper|Diaspro|300|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Jasper|Diaspro|150|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Dolomite|Dolomite|250|-2|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Dolomite|Dolomite|300|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Hematite|Ematite|100|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Hematite|Ematite|150|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Esperite|Esperite|200|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Esperite|Esperite|100|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Mudstone|Fango indurito|500|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Mudstone|Fango indurito|25|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Fluorapatite|Fluorapatite|150|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Fluorapatite|Fluorapatite|200|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Geminite|Geminite|75|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Geminite|Geminite|150|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Jade|Giada|60|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Jade|Giada|200|-2|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Granite|Granito|450|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Granite|Granito|75|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Helvite|Helvite|150|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Helvite|Helvite|450|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Jagoite|Jagoite|200|-2|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Jagoite|Jagoite|115|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Jamborite|Jamborite|115|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Jamborite|Jamborite|150|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Frozen Tear|Lacrima ghiacciata|150|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Frozen Tear|Lacrima ghiacciata|75|-2|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Lunarite|Lunarite|150|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Lunarite|Lunarite|200|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Malachite|Malachite|75|-2|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Malachite|Malachite|100|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Marble|Marmo|200|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Marble|Marmo|110|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Petrified Slime|Melma pietrificata|100|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Petrified Slime|Melma pietrificata|120|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Nekoite|Nekoite|110|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Nekoite|Nekoite|80|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Neptunite|Neptunite|80|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Neptunite|Neptunite|400|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Tigerseye|Occhio di tigre|400|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Tigerseye|Occhio di tigre|275|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Opal|Opale|200|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Opal|Opale|150|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Fire Opal|Opale di fuoco|275|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Fire Opal|Opale di fuoco|350|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Orpiment|Orpimento|100|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Orpiment|Orpimento|80|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Obsidian|Ossidiana|150|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Obsidian|Ossidiana|200|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Fairy Stone|Pietra fatata|350|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Fairy Stone|Pietra fatata|250|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Lemon Stone|Pietra limone|80|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Lemon Stone|Pietra limone|200|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Ocean Stone|Pietra oceanica|200|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Ocean Stone|Pietra oceanica|220|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Pyrite|Pirite|250|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Pyrite|Pirite|120|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Quartz|Quarzo|220|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Quartz|Quarzo|25|-2|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Fire Quartz|Quarzo di fuoco|120|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Fire Quartz|Quarzo di fuoco|100|-2|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Ruby|Rubino|25|-2|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Ruby|Rubino|250|-2|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Star Shards|Schegge di stella|100|-2|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Star Shards|Schegge di stella|500|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Prismatic Shard|Scheggia prismatica|250|-2|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Prismatic Shard|Scheggia prismatica|2000|-2|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Emerald|Smeraldo|120|-12|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Emerald|Smeraldo|250|-2|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Soapstone|Steatite|120|-12|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Soapstone|Steatite|120|-12|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Topaz|Topazio|2000|-2|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Topaz|Topazio|80|-2|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Thunder Egg|Uovo del tuono|80|-2|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Thunder Egg|Uovo del tuono|100|-12|qualities=0}}
 
{{Grangeptswrapper|footer}}
 
{{Grangeptswrapper|footer}}
  
106 354

contributi