Modifiche

Riga 638: Riga 638:  
|catname = Verdure
 
|catname = Verdure
 
|catnum  = -75}}
 
|catnum  = -75}}
{{Grangeptsrow|Amaranth|Amaranth|150|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Garlic|Aglio|60|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Artichoke|Artichoke|160|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Amaranth|Amaranto|150|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Beet|Beet|100|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Beet|Barbabietola|100|-75|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Bok Choy|Bok Choy|80|-75|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Bok Choy|Bok Choy|80|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Cauliflower|Cauliflower|175|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Artichoke|Carciofo|160|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Corn|Corn|50|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Cauliflower|Cavolfiore|175|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Eggplant|Eggplant|60|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Red Cabbage|Cavolo rosso|260|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Fiddlehead Fern|Fiddlehead Fern|90|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Kale|Cavolo verde|110|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Garlic|Garlic|60|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Green Bean|Fagiolo verde|40|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Green Bean|Green Bean|40|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Tea Leaves|Foglie di tè|50|-75|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Hops|Hops|25|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Fiddlehead Fern|Germoglio di felce|90|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Kale|Kale|110|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Wheat|Grano|25|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Parsnip|Parsnip|35|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Hops|Luppolo|25|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Potato|Potato|80|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Corn|Mais|50|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Pumpkin|Pumpkin|320|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Eggplant|Melanzana|60|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Radish|Radish|90|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Parsnip|Pastinaca|35|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Red Cabbage|Red Cabbage|260|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Potato|Patata|80|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Taro Root|Taro Root|100|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Yam|Patata dolce|160|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Tea Leaves|Tea Leaves|50|-75|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Tomato|Pomodoro|60|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Tomato|Tomato|60|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Taro Root|Radice di taro|100|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Unmilled Rice|Unmilled Rice|30|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Radish|Ravanello|90|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Wheat|Wheat|25|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Unmilled Rice|Riso non macinato|30|-75|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Yam|Yam|160|-75|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Pumpkin|Zucca|320|-75|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptswrapper|footer}}
 
{{Grangeptswrapper|footer}}
  
105 853

contributi