Modifiche

Jump to navigation Jump to search
Creazione pagina
{{Infobox location
|name = Carovana del Mercante
|mapx = 80
|mapy = 125
|building = Traveling Cart.png
|openhours = Da 6:00am a 8:00pm [[Giorni della settimana#Venerdì|Venerdì]] e [[Giorni della settimana#Domenica|Domenica]] <br />Da 5:00pm a 2:00am durante il [[Mercato notturno]]
|closed = [[Giorni della settimana#Lunedì|Lunedì]] - [[Giorni della settimana#Giovedì|Giovedì]], [[Giorni della settimana#Sabato|Sabato]]
|address = [[Foresta Linfabrace]]
|occupants = [[File:Traveling Cart Icon.png]] Mercante
}}
La '''Carovana del Mercante''' è un [[:Categoria:Negozi|negozio]] che appare a sud della [[La fattoria|fattoria]] nella [[Foresta Linfabrace]] il venerdì e la domenica, con chiusura alle 8:00pm. Appare anche ogni giorno del [[Mercato notturno]] ([[Inverno]] 15-17). Le scorte cambiano ogni giorno in cui appare il Mercante. Venderà una selezione di dieci articoli casuali in quantità limitate (1 o 5 di ciascuno) come "scorte standard", più un mobile ogni volta. Potrebbe esserci anche un articolo aggiuntivo "scorta speciale" in vendita.

I prezzi della carovana del mercante possono variare di volta in volta. I prezzi sono generalmente piuttosto gonfiati, ma ogni tanto un articolo può essere venduto a un prezzo inferiore del suo prezzo normale. Tieni presente che a volte gli articoli vengono trovati in vendita al di fuori delle normali stagioni, il che può essere utile per completare i [[pacchetti]].

La carovana è trainata da un maiale con fez e occhiali. Interagire con il maiale lo farà grugnire. Tenendo premuto il pulsante destro, il maiale emetterà suoni ripetuti, simile a una canzone. Durante il mercato notturno, il maiale galleggia dietro la carovana in una camera d'aria.

==Scorte speciali==
Nota che il [[Chicco di caffè]] e [[Seme raro]] possono anche essere venduti in qualsiasi stagione come scorta standard.
{| class="wikitable roundedborder"
! colspan="2" | Oggetto !! Prezzo unitario !! Stagione !! Note
|-
| style="text-align: center;" | [[File:Rare Seed.png]] || [[Seme raro]] || {{price|1000}} || {{name|Spring|class=inline}} / {{name|Summer|class=inline}} || 100% possibilità di comparire<br />10% possibilità di 5 unità; 90% possibilità di 1 unità.
|-
| style="text-align: center;" | [[File:Rarecrow 4.png]] || [[Spaventapasseri#Spaventararissimi|Spaventararissimo (4 di 8)]] || {{price|4000}} || {{name|Fall|class=inline}} / {{name|Winter|class=inline}} || 40% possibilità di comparire.
|-
| style="text-align: center;" | [[File:Coffee Bean.png]] || [[Chicco di caffè]] || {{price|2500}} || Tutte || 25% possibilità di comparire.
|-
| style="text-align: center;"| {{Recipe|Wedding Ring}}
| Ricetta [[Fede nuziale]]
| {{price|500}}
| Tutte
| Solo [[Multigiocatore]]: 100% possibilità di comparire fino all'acquisto.<br />Giocatore Singolo: Non compare.
|-
|}

==Scorte standard==
Gli articoli non mostrati non sono venduti nella carovana del mercante. Gli articoli venduti ono sempre di qualità normale, mai di qualità argento, oro o iridio.

<div style="float: left; margin-right: 24px;">
===Piatti cucinati===
{|class="wikitable sortable"
|-
!Oggetto
!Prezzo
|-
|{{Name|Algae Soup}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Artichoke Dip}}||{{tprice|210}}
|-
|{{Name|Autumn's Bounty}}||{{tprice|350}}
|-
|{{Name|Baked Fish}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Bean Hotpot}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Blackberry Cobbler}}||{{tprice|260}}
|-
|{{Name|Blueberry Tart}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Bread}}||{{tprice|60}}
|-
|{{Name|Bruschetta}}||{{tprice|210}}
|-
|{{Name|Carp Surprise}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Cheese Cauliflower}}||{{tprice|300}}
|-
|{{Name|Chocolate Cake}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Chowder}}||{{tprice|135}}
|-
|{{Name|Coleslaw}}||{{tprice|345}}
|-
|{{Name|Complete Breakfast}}||{{tprice|350}}
|-
|{{Name|Cookie}}||{{tprice|140}}
|-
|{{Name|Crab Cakes}}||{{tprice|275}}
|-
|{{Name|Cranberry Candy}}||{{tprice|175}}
|-
|{{Name|Cranberry Sauce}}||{{tprice|120}}
|-
|{{Name|Crispy Bass}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Dish O' The Sea}}||{{tprice|220}}
|-
|{{Name|Eggplant Parmesan}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Escargot}}||{{tprice|125}}
|-
|{{Name|Farmer's Lunch}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Fiddlehead Risotto}}||{{tprice|350}}
|-
|{{Name|Fish Stew}}||{{tprice|175}}
|-
|{{Name|Fish Taco}}||{{tprice|500}}
|-
|{{Name|Fried Calamari}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Fried Eel}}||{{tprice|120}}
|-
|{{Name|Fried Egg}}||{{tprice|35}}
|-
|{{Name|Fried Mushroom}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Fruit Salad}}||{{tprice|450}}
|-
|{{Name|Glazed Yams}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Hashbrowns}}||{{tprice|120}}
|-
|{{Name|Ice Cream}}||{{tprice|120}}
|-
|{{Name|Lobster Bisque}}||{{tprice|205}}
|-
|{{Name|Lucky Lunch}}||{{tprice|250}}
|-
|{{Name|Maki Roll}}||{{tprice|220}}
|-
|{{Name|Maple Bar}}||{{tprice|300}}
|-
|{{Name|Miner's Treat}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Omelet}}||{{tprice|125}}
|-
|{{Name|Pale Broth}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Pancakes}}||{{tprice|80}}
|-
|{{Name|Parsnip Soup}}||{{tprice|120}}
|-
|{{Name|Pepper Poppers}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Pink Cake}}||{{tprice|480}}
|-
|{{Name|Pizza}}||{{tprice|300}}
|-
|{{Name|Plum Pudding}}||{{tprice|260}}
|-
|{{Name|Poppyseed Muffin}}||{{tprice|250}}
|-
|{{Name|Pumpkin Pie}}||{{tprice|385}}
|-
|{{Name|Pumpkin Soup}}||{{tprice|300}}
|-
|{{Name|Radish Salad}}||{{tprice|300}}
|-
|{{Name|Red Plate}}||{{tprice|400}}
|-
|{{Name|Rhubarb Pie}}||{{tprice|400}}
|-
|{{Name|Rice Pudding}}||{{tprice|260}}
|-
|{{Name|Roasted Hazelnuts}}||{{tprice|270}}
|-
|{{Name|Roots Platter}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Salad}}||{{tprice|110}}
|-
|{{Name|Salmon Dinner}}||{{tprice|300}}
|-
|{{Name|Sashimi}}||{{tprice|75}}
|-
|{{Name|Seafoam Pudding}}||{{tprice|300}}
|-
|{{Name|Shrimp Cocktail}}||{{tprice|160}}
|-
|{{Name|Spaghetti}}||{{tprice|120}}
|-
|{{Name|Spicy Eel}}||{{tprice|175}}
|-
|{{Name|Stir Fry}}||{{tprice|335}}
|-
|{{Name|Strange Bun}}||{{tprice|225}}
|-
|{{Name|Stuffing}}||{{tprice|165}}
|-
|{{Name|Super Meal}}||{{tprice|220}}
|-
|{{Name|Survival Burger}}||{{tprice|180}}
|-
|{{Name|Tom Kha Soup}}||{{tprice|250}}
|-
|{{Name|Tortilla}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Triple Shot Espresso}}||{{tprice|450}}
|-
|{{Name|Trout Soup}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Vegetable Medley}}||{{tprice|120}}
|-
|}
</div>
<div style="float: left;">
===Colture & Raccolti selvatici===
{|class="wikitable sortable"
|-
!Oggetti
!Prezzo
|-
|{{Name|Amaranth}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Artichoke}}||{{tprice|160}}
|-
|{{Name|Beet}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Bok Choy}}||{{tprice|80}}
|-
|{{Name|Cauliflower}}||{{tprice|175}}
|-
|{{Name|Corn}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Eggplant}}||{{tprice|60}}
|-
|{{Name|Fiddlehead Fern}}||{{tprice|90}}
|-
|{{Name|Garlic}}||{{tprice|60}}
|-
|{{Name|Green Bean}}||{{tprice|40}}
|-
|{{Name|Hops}}||{{tprice|25}}
|-
|{{Name|Kale}}||{{tprice|110}}
|-
|{{Name|Parsnip}}||{{tprice|35}}
|-
|{{Name|Potato}}||{{tprice|80}}
|-
|{{Name|Pumpkin}}||{{tprice|320}}
|-
|{{Name|Radish}}||{{tprice|90}}
|-
|{{Name|Red Cabbage}}||{{tprice|260}}
|-
|{{Name|Tomato}}||{{tprice|60}}
|-
|{{Name|Unmilled Rice}}||{{tprice|30}}
|-
|{{Name|Wheat}}||{{tprice|25}}
|-
|{{Name|Yam}}||{{tprice|160}}
|-
|{{Name|Apple}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Apricot}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Blackberry}}||{{tprice|20}}
|-
|{{Name|Blueberry}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Cactus Fruit}}||{{tprice|75}}
|-
|{{Name|Cherry}}||{{tprice|80}}
|-
|{{Name|Coconut}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Cranberries}}||{{tprice|75}}
|-
|{{Name|Crystal Fruit}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Grape}}||{{tprice|80}}
|-
|{{Name|Hot Pepper}}||{{tprice|40}}
|-
|{{Name|Melon}}||{{tprice|250}}
|-
|{{Name|Orange}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Peach}}||{{tprice|140}}
|-
|{{Name|Pomegranate}}||{{tprice|140}}
|-
|{{Name|Rhubarb}}||{{tprice|220}}
|-
|{{Name|Salmonberry}}||{{tprice|5}}
|-
|{{Name|Spice Berry}}||{{tprice|80}}
|-
|{{Name|Starfruit}}||{{tprice|750}}
|-
|{{Name|Strawberry}}||{{tprice|120}}
|-
|{{Name|Wild Plum}}||{{tprice|80}}
|-
|{{Name|Blue Jazz}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Crocus}}||{{tprice|60}}
|-
|{{Name|Fairy Rose}}||{{tprice|290}}
|-
|{{Name|Poppy}}||{{tprice|140}}
|-
|{{Name|Summer Spangle}}||{{tprice|90}}
|-
|{{Name|Sunflower}}||{{tprice|80}}
|-
|{{Name|Sweet Pea}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Tulip}}||{{tprice|30}}
|-
|{{Name|Cave Carrot}}||{{tprice|25}}
|-
|{{Name|Chanterelle}}||{{tprice|160}}
|-
|{{Name|Common Mushroom}}||{{tprice|40}}
|-
|{{Name|Daffodil}}||{{tprice|30}}
|-
|{{Name|Dandelion}}||{{tprice|40}}
|-
|{{Name|Hazelnut}}||{{tprice|90}}
|-
|{{Name|Holly}}||{{tprice|80}}
|-
|{{Name|Leek}}||{{tprice|60}}
|-
|{{Name|Morel}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Purple Mushroom}}||{{tprice|250}}
|-
|{{Name|Red Mushroom}}||{{tprice|75}}
|-
|{{Name|Sap}}||{{tprice|2}}
|-
|{{Name|Snow Yam}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Spring Onion}}||{{tprice|8}}
|-
|{{Name|Wild Horseradish}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Winter Root}}||{{tprice|70}}
|-
|}
</div>
{{Clear}}
<div style="float: left; margin-right: 24px;">
===Semi & Fertilizzante===
{|class="wikitable sortable"
|-
!Oggetti
!Prezzo
|-
|{{Name|Basic Fertilizer}}||{{tprice|2}}
|-
|{{Name|Basic Retaining Soil}}||{{tprice|4}}
|-
|{{Name|Deluxe Speed-Gro}}||{{tprice|40}}
|-
|{{Name|Quality Fertilizer}}||{{tprice|10}}
|-
|{{Name|Quality Retaining Soil}}||{{tprice|5}}
|-
|{{Name|Speed-Gro}}||{{tprice|20}}
|-
|{{Name|Acorn}}||{{tprice|20}}
|-
|{{Name|Maple Seed}}||{{tprice|5}}
|-
|{{Name|Pine Cone}}||{{tprice|5}}
|-
|{{Name|Apple Sapling}}||{{tprice|1000}}
|-
|{{Name|Apricot Sapling}}||{{tprice|500}}
|-
|{{Name|Cherry Sapling}}||{{tprice|850}}
|-
|{{Name|Orange Sapling}}||{{tprice|1000}}
|-
|{{Name|Peach Sapling}}||{{tprice|1500}}
|-
|{{Name|Pomegranate Sapling}}||{{tprice|1500}}
|-
|{{Name|Tea Sapling}}||{{tprice|500}}
|-
|{{Name|Amaranth Seeds}}||{{tprice|35}}
|-
|{{Name|Ancient Seeds}}||{{tprice|30}}
|-
|{{Name|Artichoke Seeds}}||{{tprice|15}}
|-
|{{Name|Bean Starter}}||{{tprice|30}}
|-
|{{Name|Beet Seeds}}||{{tprice|10}}
|-
|{{Name|Blueberry Seeds}}||{{tprice|40}}
|-
|{{Name|Bok Choy Seeds}}||{{tprice|25}}
|-
|{{Name|Cauliflower Seeds}}||{{tprice|40}}
|-
|{{Name|Coffee Bean}}||{{tprice|15}}
|-
|{{Name|Corn Seeds}}||{{tprice|75}}
|-
|{{Name|Cranberry Seeds}}||{{tprice|120}}
|-
|{{Name|Eggplant Seeds}}||{{tprice|10}}
|-
|{{Name|Fairy Seeds}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Fall Seeds}}||{{tprice|45}}
|-
|{{Name|Garlic Seeds}}||{{tprice|20}}
|-
|{{Name|Grape Starter}}||{{tprice|30}}
|-
|{{Name|Hops Starter}}||{{tprice|30}}
|-
|{{Name|Jazz Seeds}}||{{tprice|15}}
|-
|{{Name|Kale Seeds}}||{{tprice|35}}
|-
|{{Name|Melon Seeds}}||{{tprice|40}}
|-
|{{Name|Parsnip Seeds}}||{{tprice|10}}
|-
|{{Name|Pepper Seeds}}||{{tprice|20}}
|-
|{{Name|Poppy Seeds}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Potato Seeds}}||{{tprice|25}}
|-
|{{Name|Pumpkin Seeds}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Radish Seeds}}||{{tprice|20}}
|-
|{{Name|Rare Seed}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Red Cabbage Seeds}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Rhubarb Seeds}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Rice Shoot}}||{{tprice|20}}
|-
|{{Name|Spangle Seeds}}||{{tprice|25}}
|-
|{{Name|Spring Seeds}}||{{tprice|35}}
|-
|{{Name|Starfruit Seeds}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Summer Seeds}}||{{tprice|55}}
|-
|{{Name|Sunflower Seeds}}||{{tprice|20}}
|-
|{{Name|Tomato Seeds}}||{{tprice|25}}
|-
|{{Name|Tulip Bulb}}||{{tprice|10}}
|-
|{{Name|Wheat Seeds}}||{{tprice|5}}
|-
|{{Name|Winter Seeds}}||{{tprice|30}}
|-
|{{Name|Yam Seeds}}||{{tprice|30}}
|-
|}
</div>
<div style="float: left;">
===Pesci & Raccolti selvatici spiaggia===
{|class="wikitable sortable"
|-
!Oggetti
!Prezzo
|-
|{{Name|Clam}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Coral}}||{{tprice|80}}
|-
|{{Name|Nautilus Shell}}||{{tprice|120}}
|-
|{{Name|Rainbow Shell}}||{{tprice|300}}
|-
|{{Name|Sea Urchin}}||{{tprice|160}}
|-
|{{Name|Joja Cola}}||{{tprice|25}}
|-
|{{Name|Albacore}}||{{tprice|75}}
|-
|{{Name|Anchovy}}||{{tprice|30}}
|-
|{{Name|Bream}}||{{tprice|45}}
|-
|{{Name|Bullhead}}||{{tprice|75}}
|-
|{{Name|Carp}}||{{tprice|30}}
|-
|{{Name|Catfish}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Chub}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Cockle}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Crab}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Crayfish}}||{{tprice|75}}
|-
|{{Name|Dorado}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Eel}}||{{tprice|85}}
|-
|{{Name|Flounder}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Ghostfish}}||{{tprice|45}}
|-
|{{Name|Halibut}}||{{tprice|80}}
|-
|{{Name|Herring}}||{{tprice|30}}
|-
|{{Name|Largemouth Bass}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Lingcod}}||{{tprice|120}}
|-
|{{Name|Lobster}}||{{tprice|120}}
|-
|{{Name|Midnight Carp}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Mussel}}||{{tprice|30}}
|-
|{{Name|Octopus}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Oyster}}||{{tprice|40}}
|-
|{{Name|Perch}}||{{tprice|55}}
|-
|{{Name|Periwinkle}}||{{tprice|20}}
|-
|{{Name|Pike}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Pufferfish}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Rainbow Trout}}||{{tprice|65}}
|-
|{{Name|Red Mullet}}||{{tprice|75}}
|-
|{{Name|Red Snapper}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Salmon}}||{{tprice|75}}
|-
|{{Name|Sandfish}}||{{tprice|75}}
|-
|{{Name|Sardine}}||{{tprice|40}}
|-
|{{Name|Scorpion Carp}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Sea Cucumber}}||{{tprice|75}}
|-
|{{Name|Shad}}||{{tprice|60}}
|-
|{{Name|Shrimp}}||{{tprice|60}}
|-
|{{Name|Smallmouth Bass}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Snail}}||{{tprice|65}}
|-
|{{Name|Squid}}||{{tprice|80}}
|-
|{{Name|Sturgeon}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Sunfish}}||{{tprice|30}}
|-
|{{Name|Super Cucumber}}||{{tprice|250}}
|-
|{{Name|Tiger Trout}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Tilapia}}||{{tprice|75}}
|-
|{{Name|Tuna}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Walleye}}||{{tprice|105}}
|-
|{{Name|Woodskip}}||{{tprice|75}}
|-
|}
</div>
{{Clear}}
<div style="float: left; margin-right: 24px;">
===Beni artigianali===
{|class="wikitable sortable"
|-
!Oggetto
!Prezzo
|-
|{{Name|Beer}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Caviar}}||{{tprice|500}}
|-
|{{Name|Cheese}}||{{tprice|230}}
|-
|{{Name|Cloth}}||{{tprice|470}}
|-
|{{Name|Duck Mayonnaise}}||{{tprice|375}}
|-
|{{Name|Goat Cheese}}||{{tprice|400}}
|-
|{{Name|Green Tea}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Honey}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Jelly}}||{{tprice|160}}
|-
|{{Name|Juice}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Mayonnaise}}||{{tprice|190}}
|-
|{{Name|Mead}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Pale Ale}}||{{tprice|300}}
|-
|{{Name|Pickles}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Truffle Oil}}||{{tprice|1065}}
|-
|{{Name|Wine}}||{{tprice|400}}
|-
|}
</div>
<div style="float: left;">
===Prodotti animali===
{|class="wikitable sortable"
|-
!Oggetto
!Prezzo
|-
|{{Name|Duck Feather}}||{{tprice|125}}
|-
|{{Name|Rabbit's Foot}}||{{tprice|565}}
|-
|{{Name|Wool}}||{{tprice|340}}
|-
|{{Name|Duck Egg}}||{{tprice|95}}
|-
|{{Name|Egg|white or brown}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Large Egg|white or brown}}||{{tprice|95}}
|-
|{{Name|Goat Milk}}||{{tprice|225}}
|-
|{{Name|Large Goat Milk}}||{{tprice|345}}
|-
|{{Name|Milk}}||{{tprice|125}}
|-
|{{Name|Large Milk}}||{{tprice|190}}
|-
|{{Name|Truffle}}||{{tprice|625}}
|-
|}
</div>
{{Clear}}
<div style="float: left; margin-right: 24px;">
===Fabbricazione===
{|class="wikitable sortable"
|-
!Oggetto
!Prezzo
|-
|{{Name|Bomb}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Brick Floor}}||{{tprice|1}}
|-
|{{Name|Cherry Bomb}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Cobblestone Path}}||{{tprice|1}}
|-
|{{Name|Crystal Floor}}||{{tprice|1}}
|-
|{{Name|Crystal Path}}||{{tprice|1}}
|-
|{{Name|Gate}}||{{tprice|4}}
|-
|{{Name|Gravel Path}}||{{tprice|1}}
|-
|{{Name|Hardwood Fence}}||{{tprice|10}}
|-
|{{Name|Iron Fence}}||{{tprice|6}}
|-
|{{Name|Life Elixir}}||{{tprice|500}}
|-
|{{Name|Mega Bomb}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Oil of Garlic}}||{{tprice|1000}}
|-
|{{Name|Quality Sprinkler}}||{{tprice|450}}
|-
|{{Name|Sprinkler}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Stepping Stone Path}}||{{tprice|1}}
|-
|{{Name|Stone Fence}}||{{tprice|2}}
|-
|{{Name|Stone Floor}}||{{tprice|1}}
|-
|{{Name|Straw Floor}}||{{tprice|1}}
|-
|{{Name|Weathered Floor}}||{{tprice|1}}
|-
|{{Name|Wood Fence}}||{{tprice|1}}
|-
|{{Name|Wood Floor}}||{{tprice|1}}
|-
|{{Name|Wood Path}}||{{tprice|1}}
|-
|}
</div>
<div style="float: left;">
===Risorse===
{|class="wikitable sortable"
|-
!Oggetto
!Prezzo
|-
|{{Name|Coal}}||{{tprice|15}}
|-
|{{Name|Copper Bar}}||{{tprice|60}}
|-
|{{Name|Copper Ore}}||{{tprice|5}}
|-
|{{Name|Gold Bar}}||{{tprice|250}}
|-
|{{Name|Gold Ore}}||{{tprice|25}}
|-
|{{Name|Iridium Bar}}||{{tprice|1000}}
|-
|{{Name|Iridium Ore}}||{{tprice|100}}
|-
|{{Name|Iron Bar}}||{{tprice|120}}
|-
|{{Name|Iron Ore}}||{{tprice|10}}
|-
|{{Name|Refined Quartz}}||{{tprice|50}}
|-
|{{Name|Battery Pack}}||{{tprice|500}}
|-
|{{Name|Clay}}||{{tprice|20}}
|-
|{{Name|Fiber}}||{{tprice|1}}
|-
|{{Name|Hardwood}}||{{tprice|15}}
|-
|{{Name|Stone}}||{{tprice|2}}
|-
|{{Name|Wood}}||{{tprice|2}}
|-
|}

===Prodotti estratti===
{|class="wikitable sortable"
|-
!Oggetti
!Prezzo
|-
|{{Name|Maple Syrup}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Oak Resin}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Pine Tar}}||{{tprice|100}}
|-
|}
</div>
{{Clear}}
<div style="float: left; margin-right: 24px;">

===Esca & Attrezzatura da pesca===
{|class="wikitable sortable"
|-
!Oggetto
!Prezzo
|-
|{{Name|Bait}}||{{tprice|1}}
|-
|{{Name|Magnet}}||{{tprice|15}}
|-
|{{Name|Barbed Hook}}||{{tprice|500}}
|-
|{{Name|Cork Bobber}}||{{tprice|250}}
|-
|{{Name|Dressed Spinner}}||{{tprice|500}}
|-
|{{Name|Lead Bobber}}||{{tprice|150}}
|-
|{{Name|Spinner}}||{{tprice|250}}
|-
|{{Name|Trap Bobber}}||{{tprice|200}}
|-
|{{Name|Treasure Hunter}}||{{tprice|250}}
|-
|}
</div>
<div style="float: left;">
===Bottino mostri===
{|class="wikitable sortable"
|-
!Oggetto
!Prezzo
|-
|{{Name|Bat Wing}}||{{tprice|15}}
|-
|{{Name|Bug Meat}}||{{tprice|8}}
|-
|{{Name|Slime}}||{{tprice|5}}
|-
|{{Name|Solar Essence}}||{{tprice|40}}
|-
|{{Name|Void Essence}}||{{tprice|50}}
|-
|}
</div>
{{Clear}}

==Mobilia==
Ogni pezzo di [[Mobilia]] mostrato di seguito ha la stessa probabilità di apparire nelle scorte della carovana (1/146 o 0,68%). Il prezzo per ciascuno sarà tra {{tprice|furniture}}.

La mobilia non mostrata non è venduta dal Mercante.

===Sedie, Panchine, &amp; Divani===
{|class="wikitable"
|-
|style="vertical-align: top;"|
{{name|Oak Chair}}
{{name|Walnut Chair}}
{{name|Birch Chair}}
{{name|Mahogany Chair}}
{{name|Red Diner Chair}}
{{name|Blue Diner Chair}}
{{name|Country Chair}}
{{name|Breakfast Chair}}
|style="vertical-align: top;"|
{{name|Pink Office Chair}}
{{name|Purple Office Chair}}
{{name|Green Office Stool}}
{{name|Orange Office Stool}}<br />
{{name|Dark Throne}}
{{name|Dining Chair (yellow)}}
{{name|Dining Chair (red)}}
|style="vertical-align: top;"|
{{name|Green Plush Seat}}
{{name|Pink Plush Seat}}
{{name|Winter Chair}}
{{name|Groovy Chair}}
{{name|Cute Chair}}
{{name|Stump Seat}}
{{name|Metal Chair}}
{{name|King Chair}}
|style="vertical-align: top;"|
{{name|Blue Armchair|size=36}}
{{name|Brown Armchair|size=36}}
{{name|Green Armchair|size=36}}
{{name|Red Armchair|size=36}}
{{name|Yellow Armchair|size=36}}
{{name|Birch Bench|size=36}}
{{name|Oak Bench|size=36}}
{{name|Walnut Bench|size=36}}
{{name|Mahogany Bench|size=36}}
{{name|Modern Bench|size=36}}
|style="vertical-align: top;"|
{{name|Blue Couch|size=48}}
{{name|Brown Couch|size=48}}
{{name|Green Couch|size=48}}
{{name|Red Couch|size=48}}
{{name|Yellow Couch|size=48}}
{{name|Dark Couch|size=48}}
{{name|Wizard Couch|size=48}}
{{name|Woodsy Couch|size=48}}
{{name|Green Stool}}
{{name|Blue Stool}}
|-
|}

===Tavoli===
{| class="wikitable"
|-
|style="vertical-align: top;"|
{{name|Oak Table}}
{{name|Oak Tea-Table}}
{{name|Oak End Table}}
{{name|Birch Table}}
{{name|Birch Tea-Table}}
{{name|Birch End Table}}
{{name|Mahogany Table}}
|style="vertical-align: top;"|
{{name|Mahogany Tea-Table}}
{{name|Mahogany End Table}}
{{name|Walnut Table}}
{{name|Walnut Tea-Table}}
{{name|Walnut End Table}}
{{name|Modern Table}}
{{name|Modern Tea-Table}}
|style="vertical-align: top;"|
{{name|Modern End Table}}
{{name|Puzzle Table}}
{{name|Moon Table}}
{{name|Luxury Table}}
{{name|Diviner Table}}
{{name|Grandmother End Table}}
{{name|Pub Table}}
|style="vertical-align: top;"|
{{name|Luau Table}}
{{name|Dark Table}}
{{name|Candy Table}}
{{name|Sun Table}}
{{name|Winter Table}}
{{name|Winter End Table}}
{{name|Neolithic Table}}
|style="vertical-align: top;"|
{{name|Coffee Table|size=48}}
<p>{{name|Stone Slab|size=48}}</p>
<p>{{name|Modern Dining Table|size=48}}</p>
<p>{{name|Mahogany Dining Table|size=48}}</p>
<p>{{name|Festive Dining Table|size=48}}</p>
<p>{{name|Winter Dining Table|size=48}}</p>
|-
|}

===Piante ornamentali===
{| class="wikitable"
|-
|style="vertical-align: top;"|
{{name|House Plant}}
{{name|House Plant 2|link=House Plant}}
{{name|House Plant 3|link=House Plant}}
{{name|House Plant 4|link=House Plant}}
{{name|House Plant 5|link=House Plant}}
{{name|House Plant 6|link=House Plant}}
|style="vertical-align: top;"|
{{name|House Plant 7|link=House Plant}}
{{name|House Plant 8|link=House Plant}}
{{name|House Plant 9|link=House Plant}}
{{name|House Plant 10|link=House Plant}}
{{name|House Plant 11|link=House Plant}}
{{name|House Plant 12|link=House Plant}}
|style="vertical-align: top;"|
{{name|House Plant 13|link=House Plant}}
{{name|House Plant 14|link=House Plant}}
{{name|House Plant 15|link=House Plant}}
<p>{{name|Small Plant}}</p>
<p>{{name|Table Plant}}</p>
{{name|Indoor Palm}}
|style="vertical-align: top;"|
{{name|Topiary Tree}}
{{name|Manicured Pine}}
{{name|Tree of the Winter Star|size=48}}
|-
|}

===Quadri &amp; Decori da muro===
{| class="wikitable"
|-
|style="vertical-align: top;"|
{{name|'Highway 89'}}
{{name|'Primal Motion'}}
{{name|'Spires'}}
{{name|'Pathways'}}
{{name|'The Muzzamaroo'}}
{{name|'Vanilla Villa'}}
|style="vertical-align: top;"|
{{name|'VGA Paradise'}}
{{name|'Kitemaster '95'}}
{{name|'Sun 44'|link='Sun 44'{{!}}'Sun #44'}}
{{name|Calico Falls}}
{{name|'Queen of the Gem Sea'|size=48}}
{{name|J. Cola Light|size=48}}
|style="vertical-align: top;"|
{{name|'Sun 45'|link='Sun 45'{{!}}'Sun #45'}}
