Modifiche

Riga 547: Riga 547:  
|catname = Frutta
 
|catname = Frutta
 
|catnum  = -79}}
 
|catnum  = -79}}
{{Grangeptsrow|Ancient Fruit|Ancient Fruit|550|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Apricot|Albicocca|50|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Apple|Apple|100|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Pineapple|Ananas|300|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Apricot|Apricot|50|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Orange|Arancia|100|-79|qualities=0,1,2,4}}
 +
{{Grangeptsrow|Spice Berry|Bacca speziata|80|-79|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Banana|Banana|150|-79|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Banana|Banana|150|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Blackberry|Blackberry|20|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Starfruit|Carambola|750|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Blueberry|Blueberry|50|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Cherry|Ciliegia|80|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Cactus Fruit|Cactus Fruit|75|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Cactus Fruit|Fico d'India|75|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Cherry|Cherry|80|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Strawberry|Fragola|120|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Coconut|Coconut|100|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Ancient Fruit|Frutto antico|550|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Cranberries|Cranberries|75|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Crystal Fruit|Frutto cristallino|150|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Crystal Fruit|Crystal Fruit|150|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Qi Fruit|Frutto Qi|1|-79|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Grape|Grape|80|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Salmonberry|Lampone|5|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Hot Pepper|Hot Pepper|40|-79|qualities=0,1,2,4}}
   
{{Grangeptsrow|Mango|Mango|130|-79|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptsrow|Mango|Mango|130|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Melon|Melon|250|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Apple|Mela|100|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Orange|Orange|100|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Pomegranate|Melagrana|140|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Peach|Peach|140|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Melon|Melone|250|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Pineapple|Pineapple|300|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Cranberries|Mirtilli rossi|75|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Pomegranate|Pomegranate|140|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Blueberry|Mirtillo|50|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Qi Fruit|Qi Fruit|1|-79|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Blackberry|Mora|20|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Rhubarb|Rhubarb|220|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Coconut|Noce di cocco|100|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Salmonberry|Salmonberry|5|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Hot Pepper|Peperoncino|40|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Spice Berry|Spice Berry|80|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Peach|Pesca (frutta)|140|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Starfruit|Starfruit|750|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Wild Plum|Prugna selvatica|80|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Strawberry|Strawberry|120|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Rhubarb|Rabarbaro|220|-79|qualities=0,1,2,4}}
{{Grangeptsrow|Wild Plum|Wild Plum|80|-79|qualities=0,1,2,4}}
+
{{Grangeptsrow|Grape|Uva|80|-79|qualities=0,1,2,4}}
 
{{Grangeptswrapper|footer}}
 
{{Grangeptswrapper|footer}}
  
105 900

contributi