Modifiche

Riga 346: Riga 346:  
|catname = Cucina
 
|catname = Cucina
 
|catnum  = -7}}
 
|catnum  = -7}}
{{Grangeptsrow|Algae Soup|Algae Soup|100|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Fried Eel|Anguilla fritta|120|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Artichoke Dip|Artichoke Dip|210|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Spicy Eel|Anguilla speziata|175|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Autumn's Bounty|Autumn's Bounty|350|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Maple Bar|Barretta d'acero|300|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Baked Fish|Baked Fish|100|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Cookie|Biscotto|140|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Banana Pudding|Banana Pudding|260|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Crispy Bass|Boccalone croccante|150|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Bean Hotpot|Bean Hotpot|100|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Autumn's Bounty|Bottino d'autunno|350|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Blackberry Cobbler|Blackberry Cobbler|260|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Pale Broth|Brodo pallido|150|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Blueberry Tart|Blueberry Tart|150|-7|qualities=0,2}}
  −
{{Grangeptsrow|Bread|Bread|60|-7|qualities=0,2}}
   
{{Grangeptsrow|Bruschetta|Bruschetta|210|-7|qualities=0,2}}
 
{{Grangeptsrow|Bruschetta|Bruschetta|210|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Carp Surprise|Carp Surprise|150|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Banana Pudding|Budino di banana|260|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Cheese Cauliflower|Cheese Cauliflower|300|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Plum Pudding|Budino di prugne|260|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Chocolate Cake|Chocolate Cake|200|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Rice Pudding|Budino di riso|260|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Chowder|Chowder|135|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Seafoam Pudding|Budino di schiuma di mare|300|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Coleslaw|Coleslaw|345|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Fried Calamari|Calamari fritti|150|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Complete Breakfast|Complete Breakfast|350|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Cranberry Candy|Canditura di mirt. rossi|175|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Cookie|Cookie|140|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Carp Surprise|Carpa a sorpresa|150|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Crab Cakes|Crab Cakes|275|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Cheese Cauliflower|Cavolfiori al formaggio|300|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Cranberry Candy|Cranberry Candy|175|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Salmon Dinner|Cena di salmone|300|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Cranberry Sauce|Cranberry Sauce|120|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Shrimp Cocktail|Cocktail di gamberetti|160|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Crispy Bass|Crispy Bass|150|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Complete Breakfast|Colazione completa|350|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Dish O' The Sea|Dish O' The Sea|220|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Rhubarb Pie|Crostata di rabarbaro|400|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Eggplant Parmesan|Eggplant Parmesan|200|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Pumpkin Pie|Crostata di zucca|385|-7|qualities=0,2}}
 +
{{Grangeptsrow|Blueberry Tart|Crostatina ai mirtilli|150|-7|qualities=0,2}}
 +
{{Grangeptsrow|Tropical Curry|Curry tropicale|500|-7|qualities=0,2}}
 +
{{Grangeptsrow|Life Elixir|Elisir vitale|500|-7|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Escargot|Escargot|125|-7|qualities=0,2}}
 
{{Grangeptsrow|Escargot|Escargot|125|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Farmer's Lunch|Farmer's Lunch|150|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Triple Shot Espresso|Espresso triplo|450|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Fiddlehead Risotto|Fiddlehead Risotto|350|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Pancakes|Frittelle|80|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Fish Stew|Fish Stew|175|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Fried Mushroom|Funghi fritti|200|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Fish Taco|Fish Taco|500|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Ice Cream|Gelato|120|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Fried Calamari|Fried Calamari|150|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Ginger Ale|Ginger ale|200|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Fried Eel|Fried Eel|120|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Miner's Treat|Gioia del minatore|200|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Fried Egg|Fried Egg|35|-7|qualities=0,2}}
  −
{{Grangeptsrow|Fried Mushroom|Fried Mushroom|200|-7|qualities=0,2}}
  −
{{Grangeptsrow|Fruit Salad|Fruit Salad|450|-7|qualities=0,2}}
  −
{{Grangeptsrow|Ginger Ale|Ginger Ale|200|-7|qualities=0,2}}
  −
{{Grangeptsrow|Glazed Yams|Glazed Yams|200|-7|qualities=0,2}}
   
{{Grangeptsrow|Hashbrowns|Hashbrowns|120|-7|qualities=0,2}}
 
{{Grangeptsrow|Hashbrowns|Hashbrowns|120|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Ice Cream|Ice Cream|120|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Salad|Insalata|110|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Life Elixir|Life Elixir|500|-7|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Radish Salad|Insalata di ravanelli|300|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Lobster Bisque|Lobster Bisque|205|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Coleslaw|Insalata russa|345|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Lucky Lunch|Lucky Lunch|250|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Fruit Salad|Macedonia|450|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Magic Rock Candy|Magic Rock Candy|5000|-7|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Cranberry Sauce|Marm. di mirtilli rossi|120|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Maki Roll|Maki Roll|220|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Vegetable Medley|Misto di verdure|120|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Mango Sticky Rice|Mango Sticky Rice|250|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Poppyseed Muffin|Muffin ai semi di papavero|250|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Maple Bar|Maple Bar|300|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Roasted Hazelnuts|Nocciole arrostite|270|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Miner's Treat|Miner's Treat|200|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Oil of Garlic|Olio d'aglio|1000|-7|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Oil of Garlic|Oil of Garlic|1000|-7|qualities=0}}
+
{{Grangeptsrow|Omelet|Omelette|125|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Omelet|Omelet|125|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Bread|Pane|60|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Pale Broth|Pale Broth|150|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Survival Burger|Panino 'Sopravvivi'|180|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Pancakes|Pancakes|80|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Eggplant Parmesan|Parmigiana|200|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Parsnip Soup|Parsnip Soup|120|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Dish O' The Sea|Pasto-dal-mare|220|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Pepper Poppers|Pepper Poppers|200|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Glazed Yams|Patate dolci glassate|200|-7|qualities=0,2}}
 +
{{Grangeptsrow|Baked Fish|Pesce al forno|100|-7|qualities=0,2}}
 +
{{Grangeptsrow|Roots Platter|Piatto 'radicale'|100|-7|qualities=0,2}}
 +
{{Grangeptsrow|Red Plate|Piatto rosso|400|-7|qualities=0,2}}
 
{{Grangeptsrow|Piña Colada|Piña Colada|300|-7|qualities=0}}
 
{{Grangeptsrow|Piña Colada|Piña Colada|300|-7|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Pink Cake|Pink Cake|480|-7|qualities=0,2}}
   
{{Grangeptsrow|Pizza|Pizza|300|-7|qualities=0,2}}
 
{{Grangeptsrow|Pizza|Pizza|300|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Plum Pudding|Plum Pudding|260|-7|qualities=0,2}}
   
{{Grangeptsrow|Poi|Poi|400|-7|qualities=0,2}}
 
{{Grangeptsrow|Poi|Poi|400|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Poppyseed Muffin|Poppyseed Muffin|250|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Farmer's Lunch|Pranzo del fattore|150|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Pumpkin Pie|Pumpkin Pie|385|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Lucky Lunch|Pranzo fortunato|250|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Pumpkin Soup|Pumpkin Soup|300|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Squid Ink Ravioli|Ravioli al nero di seppia|150|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Radish Salad|Radish Salad|300|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Stuffing|Ripieno|165|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Red Plate|Red Plate|400|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Mango Sticky Rice|Riso colloso al mango|250|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Rhubarb Pie|Rhubarb Pie|400|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Fiddlehead Risotto|Risotto di felci|350|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Rice Pudding|Rice Pudding|260|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Maki Roll|Rotolo di maki|220|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Roasted Hazelnuts|Roasted Hazelnuts|270|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Artichoke Dip|Salsa di carciofi|210|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Roots Platter|Roots Platter|100|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Stir Fry|Saltinpadella|335|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Salad|Salad|110|-7|qualities=0,2}}
  −
{{Grangeptsrow|Salmon Dinner|Salmon Dinner|300|-7|qualities=0,2}}
   
{{Grangeptsrow|Sashimi|Sashimi|75|-7|qualities=0,2}}
 
{{Grangeptsrow|Sashimi|Sashimi|75|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Seafoam Pudding|Seafoam Pudding|300|-7|qualities=0,2}}
  −
{{Grangeptsrow|Shrimp Cocktail|Shrimp Cocktail|160|-7|qualities=0,2}}
   
{{Grangeptsrow|Spaghetti|Spaghetti|120|-7|qualities=0,2}}
 
{{Grangeptsrow|Spaghetti|Spaghetti|120|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Spicy Eel|Spicy Eel|175|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Bean Hotpot|Spezzatino di fagioli|100|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Squid Ink Ravioli|Squid Ink Ravioli|150|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Pepper Poppers|Stapparoncini|200|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Stir Fry|Stir Fry|335|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Strange Bun|Strana focaccia|225|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Strange Bun|Strange Bun|225|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Fish Stew|Stufato di pesce|175|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Stuffing|Stuffing|165|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Super Meal|Superpasto|220|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Super Meal|Super Meal|220|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Fish Taco|Taco di pesce|500|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Survival Burger|Survival Burger|180|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Tom Kha Soup|Tom Kha Gai|250|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Tom Kha Soup|Tom Kha Soup|250|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Chocolate Cake|Torta al cioccolato|200|-7|qualities=0,2}}
 +
{{Grangeptsrow|Blackberry Cobbler|Torta di more|260|-7|qualities=0,2}}
 +
{{Grangeptsrow|Pink Cake|Torta rosa|480|-7|qualities=0,2}}
 
{{Grangeptsrow|Tortilla|Tortilla|50|-7|qualities=0,2}}
 
{{Grangeptsrow|Tortilla|Tortilla|50|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Triple Shot Espresso|Triple Shot Espresso|450|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Crab Cakes|Tortini di granchio|275|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Tropical Curry|Tropical Curry|500|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Fried Egg|Uovo fritto|35|-7|qualities=0,2}}
{{Grangeptsrow|Trout Soup|Trout Soup|100|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Magic Rock Candy|Zucchero pietrificato magico|5000|-7|qualities=0}}
{{Grangeptsrow|Vegetable Medley|Vegetable Medley|120|-7|qualities=0,2}}
+
{{Grangeptsrow|Lobster Bisque|Zuppa d'aragosta|205|-7|qualities=0,2}}
 +
{{Grangeptsrow|Algae Soup|Zuppa di alghette|100|-7|qualities=0,2}}
 +
{{Grangeptsrow|Parsnip Soup|Zuppa di pastinache|120|-7|qualities=0,2}}
 +
{{Grangeptsrow|Chowder|Zuppa di pesce|135|-7|qualities=0,2}}
 +
{{Grangeptsrow|Trout Soup|Zuppa di trota|100|-7|qualities=0,2}}
 +
{{Grangeptsrow|Pumpkin Soup|Zuppa di zucca|300|-7|qualities=0,2}}
 
{{Grangeptswrapper|footer}}
 
{{Grangeptswrapper|footer}}
  
105 900

contributi